2023年01月,预测场次:230,正确:122,错误:101,走水:7,预测命中率:55%

赛事
比赛时间
对阵
水位
预测
结果
英冠 2023-01-01 23:00 哈德斯菲尔德 1:2 卢顿 2.25 错误
英议北 2023-01-01 23:00 切奥尔雷 0:1 菲尔德 2.75 正确
澳女联 2023-01-02 07:20 惠灵顿凤凰女足 1:1 西悉尼流浪者女足 3 错误
澳洲甲 2023-01-02 16:45 阿德莱德联 2:0 珀斯光荣 3 错误
法甲 2023-01-03 02:00 蒙彼利埃 1:2 马赛 2.75 正确
埃及超 2023-01-03 20:45 马哈拉 0:3 切拉米卡克里奥帕特拉 2 正确
肯尼超 2023-01-04 20:15 肯尼亚警察 4:0 瓦兹伊特 2.25 错误
塞浦甲 2023-01-05 01:00 AEK拉纳卡 1:0 AEP帕福斯 2.5 错误
意甲 2023-01-05 01:30 克雷莫纳 0:1 尤文图斯 2.5 错误
墨西甲 2023-01-05 09:05 拉巴斯竞技 2:0 扎卡特卡斯 2.5 错误
土超 2023-01-05 22:00 加斯安泰普 1:1 伊斯坦堡普野社希尔 2.5 错误
印度超 2023-01-05 22:00 果阿 1:3 海德拉巴 2.75 正确
塞浦甲 2023-01-06 01:00 波勒米迪奥 0:0 艾里斯利马斯素尔 2.5 错误
英乙U21 2023-01-06 21:00 班士利U21 1:2 伯明翰U21 3.25 错误
以甲 2023-01-06 21:00 特拉维夫叶胡达 2:1 拉马甘夏普尔 2 错误
法国杯 2023-01-07 01:00 巴黎足球会 3:1 瓦朗谢纳 2.25 错误
摩洛超 2023-01-07 01:15 DHJ哈斯沙尼亚 2:1 柯里加 2.25 错误
西甲 2023-01-07 04:00 巴伦西亚 0:1 卡迪斯 2.5 正确
英足总杯 2023-01-07 04:00 曼彻斯特联 3:1 埃弗顿 2.5 正确
墨西联 2023-01-07 09:00 拿加沙 2:3 圣路易斯竞技 2.25 错误
澳洲甲 2023-01-07 14:00 中部海岸海员 4:0 阿德莱德联 3 正确
意青联 2023-01-07 18:00 卡利亚里青年队 1:0 亚特兰大青年队 2.75 正确
西女超 2023-01-07 19:00 阿拉维斯女足 4:1 华伦西亚女足 2.5 错误
英乙 2023-01-07 20:30 索尔福德市 2:1 北安普敦 2.25 错误
意丙1 2023-01-07 21:30 诺瓦蒙特罗西 0:0 波坦察 2 错误
意甲 2023-01-07 22:00 佛罗伦萨 2:1 森索罗 2.5 正确
意甲 2023-01-08 01:00 尤文图斯 1:0 乌迪内斯 2.75 错误
埃及超 2023-01-08 01:00 马斯里 2:1 艾德瀚德 2 错误
意丙1 2023-01-08 03:30 AP图斯 1:1 史泰比亚 2 走水
荷甲 2023-01-08 04:00 埃因霍温 0:0 鹿特丹斯巴达 3.25 错误
墨西联 2023-01-08 11:10 蒙特瑞 0:1 瓜达拉哈拉 2.5 错误
西女超 2023-01-08 19:00 格拉纳迪拉特内里费苏女足 1:1 马德里竞技女足 2.75 错误
意甲 2023-01-08 19:30 萨勒尼塔纳 1:1 都灵 2.25 错误
西甲 2023-01-08 21:00 阿尔梅里亚 0:2 皇家社会 2.25 正确
意甲 2023-01-08 22:00 斯佩齐亚 0:0 莱切 2.25 错误
葡超 2023-01-08 23:30 费雷拉 1:1 查维斯 2.25 正确
西丁 2023-01-09 00:30 库儿恩丝 1:1 马纳科尔 2.25 错误
意甲 2023-01-09 01:00 桑普多利亚 0:2 那不勒斯 2.75 错误
意甲 2023-01-09 03:45 AC米兰 2:2 罗马 2.5 正确
西甲 2023-01-09 04:00 马德里竞技 0:1 巴塞罗那 2.5 正确
希腊超 2023-01-09 23:00 帕纳多里高斯 0:4 OFI克里特 2.25 正确
国际友谊 2023-01-09 23:59 科特迪瓦 0:3 毛里塔尼亚 2.25 正确
意丙1 2023-01-10 03:30 安科纳 3:0 彭特德拉 2.25 错误
意甲 2023-01-10 03:45 博洛尼亚 1:2 亚特兰大 2.75 正确
西甲 2023-01-10 04:00 毕尔巴鄂竞技 0:0 奥萨苏纳 2.25 正确
葡U23 2023-01-10 19:00 雷克斯欧斯U23 1:2 马里迪莫U23 2.5 错误
沙地甲 2023-01-10 20:50 艾美德 0:1 费萨里哈曼 2 正确
希腊杯 2023-01-10 22:30 卡利地亚雅典 1:2 拉米亚 2.25 错误
希腊杯 2023-01-11 03:00 塞萨洛尼基 2:0 卡拉玛达 3 正确
法乙 2023-01-11 03:45 卡昂 2:2 波尔多 2.25 正确
墨西甲 2023-01-11 09:05 普马斯塔巴斯哥 3:0 特拉斯卡拉FC 2.25 正确
墨西甲 2023-01-11 11:05 扎卡特卡斯 1:1 多拉多斯 2.5 错误
葡锦标 2023-01-11 20:00 帕拉尼斯 1:1 东方龙 2.25 错误
意丁 2023-01-11 21:30 佛萨诺钙化 2:2 USD卡斯特兰泽 2.5 错误
葡杯 2023-01-12 01:30 葡萄牙国民 1:0 拉博佩克塞 2.75 错误
法甲 2023-01-12 02:00 南特 0:0 里昂 2.75 错误
法甲 2023-01-12 02:00 布雷斯特 0:0 里尔 2.5 错误
法甲 2023-01-12 02:00 阿雅克肖 0:1 兰斯 2.25 正确
法甲 2023-01-12 04:00 洛里昂 2:2 摩纳哥 2.75 正确
葡杯 2023-01-12 04:45 波尔图 4:0 艾路卡 3 正确
墨西甲 2023-01-12 09:05 坎昆FC 2:2 哥达拿查拉大学 2.25 正确
墨西甲 2023-01-12 11:05 西玛罗雷斯索诺拉 1:2 拉亚伊斯潘斯昂 2.25 错误
塞浦杯 2023-01-12 22:00 卡托克匹亚斯 5:1 阿奇纳 2.25 错误
海湾运 2023-01-12 23:00 伊拉克 5:0 也门 2.75 正确
葡杯 2023-01-13 03:45 塞图巴尔 0:1 卡沙比亚 2.5 正确
球会友谊 2023-01-13 08:30 佩纳罗尔 3:2 拉普拉塔大学生 2.25 错误
墨西甲 2023-01-13 09:00 莫雷利亚 3:0 杜兰戈 2.5 正确
以乙 2023-01-13 18:45 沙拉伊姆马卡比 1:2 比卡塔哈亚登 2.25 错误
印度甲 2023-01-13 19:00 莫哈末丹 2:2 艾藻尔 2.5 错误
土超 2023-01-13 22:00 开塞利体育 4:1 锡瓦斯体育 2.5 正确
球会友谊 2023-01-13 22:00 亚布洛内茨 0:1 施安尼 3.25 正确
法丙 2023-01-14 02:30 色当 1:1 布里欧齐 2.25 正确
荷乙 2023-01-14 03:00 赫尔蒙德 2:2 布雷达 2.75 错误
西甲 2023-01-14 04:00 塞尔塔 1:1 比利亚雷亚尔 2.25 错误
墨西联 2023-01-14 09:05 圣路易斯竞技 0:0 瓜达拉哈拉 2.25 错误
澳洲甲 2023-01-14 14:00 布里斯班狮吼 0:1 惠灵顿凤凰 2.75 正确
印尼超 2023-01-14 16:00 巴日托 1:2 马都拉联 2.25 错误
澳洲甲 2023-01-14 16:45 阿德莱德联 1:1 墨尔本胜利 2.75 正确
土超 2023-01-14 18:30 安塔利亚体育 2:2 吉里森士堡 2.5 正确
印尼超 2023-01-14 19:30 德瓦FC 1:1 伯希索罗 2.25 正确
英超 2023-01-14 20:30 曼彻斯特联 2:1 曼彻斯特城 3 走水
英冠 2023-01-14 20:30 罗瑟汉姆 4:0 布莱克本 2.25 错误
西甲 2023-01-14 21:00 瓦拉多利德 0:1 巴列卡诺 2.25 正确
英冠 2023-01-14 23:00 卡迪夫城 1:1 维冈竞技 2.25 正确
英冠 2023-01-14 23:00 沃特福德 2:0 布莱克浦 2.5 正确
英冠 2023-01-14 23:00 米德尔斯堡 1:0 米尔沃尔 2.25 错误
英冠 2023-01-14 23:00 雷丁 2:2 女王公园巡游者 2.25 正确
葡超 2023-01-15 02:00 里奥阿维 0:1 费雷拉 2.25 错误
意甲 2023-01-15 03:45 国际米兰 1:0 维罗纳 3.25 正确
法甲 2023-01-15 04:00 里昂 1:2 斯特拉斯堡 2.75 正确
墨西联 2023-01-15 09:10 华雷斯 3:0 提华纳 2.5 错误
哥斯甲 2023-01-15 10:00 希雷迪亚诺 1:0 瓜达卢普 2.5 错误
澳洲甲 2023-01-15 12:00 西悉尼流浪者 1:1 墨尔本城 2.5 正确
澳洲甲 2023-01-15 14:00 西部联 1:1 纽卡斯尔喷气机 2.5 正确
荷甲 2023-01-15 19:15 维迪斯 0:0 尼美根 2.75 错误
荷乙 2023-01-15 19:15 阿尔梅勒城 1:0 威廉二世 2.75 正确
荷甲 2023-01-15 21:30 前进之鹰 2:2 乌德勒支 2.75 正确
荷乙 2023-01-15 21:30 赫拉克莱斯 0:3 泽沃勒 2.75 正确
英超 2023-01-15 22:00 切尔西 1:0 水晶宫 2.5 错误
意甲 2023-01-15 22:00 乌迪内斯 1:2 博洛尼亚 2.5 正确
意甲 2023-01-16 01:00 亚特兰大 8:2 萨勒尼塔纳 3 正确
葡超 2023-01-16 02:00 本菲卡 2:2 里斯本竞技 2.75 正确
法甲 2023-01-16 03:45 雷恩 1:0 巴黎圣日尔曼 3 正确
墨西女超 2023-01-16 07:00 圣路易斯竞技女足 3:1 莱昂女足 3 正确
印尼超 2023-01-16 19:30 西里冈联 0:1 三宝珑 2.25 错误
海湾运 2023-01-16 21:15 伊拉克 2:1 卡塔尔 2 错误
海湾运 2023-01-17 01:15 巴林 0:1 阿曼 2 正确
德丙 2023-01-17 02:00 因戈尔施塔特 1:2 奥厄 2.5 错误
西甲 2023-01-17 04:00 卡迪斯 1:1 艾尔切 2.25 正确
葡超 2023-01-17 05:15 吉维森特 2:1 吉马雷斯 2.5 错误
球会友谊 2023-01-17 08:30 乌拉圭民族 2:2 贝尔格拉诺 2.25 正确
葡U23 2023-01-17 19:00 雷克斯欧斯U23 1:3 吉维森特U23 2.75 正确
以甲 2023-01-18 01:40 特拉维夫叶胡达 2:1 阿富拉夏普尔 2.25 错误
非国锦标 2023-01-18 03:00 阿尔及利亚 1:0 埃塞俄比亚 2.25 错误
意杯 2023-01-18 04:00 那不勒斯 2:2 克雷莫纳 3 错误
印尼超 2023-01-18 17:00 印尼军 0:2 德瓦FC 2.25 正确
印度超 2023-01-18 22:00 詹谢普尔 0:3 邦加罗尔 2.5 错误
意超杯 2023-01-19 03:00 AC米兰 0:3 国际米兰 2.75 正确
墨西甲 2023-01-19 11:05 FC美利达 2:1 瓦哈卡 2 错误
球会友谊 2023-01-19 19:00 锡尔克堡 1:2 维堡 2.75 正确
埃及超 2023-01-19 20:45 肯特拉特斯 1:0 艾史万 2.25 正确
埃及超 2023-01-20 01:00 金字塔 3:0 佩哈亚克 2.5 错误
以女甲 2023-01-20 01:00 凯尔耶特女足 3:0 哈浦尔耶路撒冷女足 2.75 正确
英超 2023-01-20 04:00 曼彻斯特城 4:2 托特纳姆热刺 3.25 正确
墨西甲 2023-01-20 09:05 拉巴斯竞技 3:3 莫雷利亚 2.5 错误
伊朗超 2023-01-20 21:00 柏斯波利斯 1:0 佐伯阿汉 2 错误
以甲 2023-01-20 21:00 卡比利奥马卡比 1:0 阿卡夏普尔 2.25 错误
埃及超 2023-01-21 01:00 切拉米卡克里奥帕特拉 0:2 史莫哈 2 走水
希腊超 2023-01-21 02:30 帕纳多里高斯 1:1 帕斯基安尼纳 2 走水
摩洛超 2023-01-21 03:30 莫罗迪亚 2:2 UTS拉巴特 1.75 正确
墨西甲 2023-01-21 07:00 克雷卡米诺斯 1:2 塔巴蒂奥 2.5 正确
澳洲甲 2023-01-21 16:45 布里斯班狮吼 0:0 墨尔本城 2.5 错误
球会友谊 2023-01-21 19:00 别尔斯科 2:0 GKS贝查特 - 错误
澳洲甲 2023-01-21 19:30 珀斯光荣 3:1 墨尔本胜利 2.5 错误
英超 2023-01-21 20:30 利物浦 0:0 切尔西 2.75 错误
英冠 2023-01-21 20:30 考文垂 2:4 诺维奇 2.5 错误
德甲 2023-01-21 22:30 法兰克福 3:0 沙尔克04 3 走水
德甲 2023-01-21 22:30 波鸿 3:1 柏林赫塔 2.75 错误
英冠 2023-01-21 23:00 维冈竞技 0:2 卢顿 2.25 错误
英冠 2023-01-21 23:00 斯托克城 4:0 雷丁 2.25 错误
德甲 2023-01-22 01:30 科隆 7:1 云达不莱梅 2.75 错误
荷甲 2023-01-22 01:45 尼美根 3:1 埃蒙 2.75 错误
意甲 2023-01-22 03:45 佛罗伦萨 0:1 都灵 2.25 正确
西甲 2023-01-22 04:00 塞维利亚 1:0 卡迪斯 2.25 正确
印尼超 2023-01-22 17:00 德瓦FC 3:2 培斯塔坦格朗 2.25 错误
西协甲 2023-01-22 19:00 林恩斯 3:0 庞特贝德拉 1.75 正确
荷甲 2023-01-22 19:15 海伦芬 3:1 格罗宁根 2.75 错误
意甲 2023-01-22 19:30 桑普多利亚 0:1 乌迪内斯 2.25 错误
英冠 2023-01-22 20:00 桑德兰 2:0 米德尔斯堡 2.25 正确
英超 2023-01-22 22:00 利兹联 0:0 布伦特福德 2.75 正确
英超 2023-01-22 22:00 曼彻斯特城 3:0 狼队 3.25 正确
西甲 2023-01-22 23:15 艾尔切 1:1 奥萨苏纳 2.25 错误
巴林超 2023-01-23 01:00 麦纳麦 2:1 哈尔迪亚 2.25 错误
葡超 2023-01-23 02:00 卡沙比亚 1:3 吉维森特 2 正确
比甲 2023-01-23 04:00 圣图尔登 0:3 根特 2.5 正确
葡超 2023-01-23 04:30 法马利卡奥 0:0 里奥阿维 2.25 正确
墨西联 2023-01-23 07:00 克雷塔罗 3:3 阿特拿斯 2.25 错误
南美U20 2023-01-23 07:30 智利U20 0:3 乌拉圭U20 2.5 错误
球会友谊 2023-01-23 20:00 贝尼苏夫 2:1 达雅洛特 2 错误
阿联酋超 2023-01-23 21:15 迪哈夫拉 2:1 富查伊拉 2.5 错误
埃及超 2023-01-23 23:00 切拉米卡克里奥帕特拉 0:0 塔拉贾伊什 2 错误
卡塔尔联 2023-01-23 23:59 艾马希亚 2:2 多哈艾阿里 2.75 错误
巴林超 2023-01-24 01:45 艾希迪 2:2 巴林SC 2.25 正确
意甲 2023-01-24 03:45 国际米兰 0:1 恩波利 3 正确
葡超 2023-01-24 04:15 博阿维斯塔 1:1 查维斯 2.25 正确
葡U23 2023-01-24 21:00 吉维森特U23 5:4 朴迪莫伦斯U23 3 正确
埃及超 2023-01-24 23:00 马哈拉 2:1 扎马雷克 2.25 正确
荷甲 2023-01-25 01:45 埃蒙 1:0 埃因霍温 3 正确
德甲 2023-01-25 03:30 霍芬海姆 2:2 斯图加特 2.75 正确
德甲 2023-01-25 03:30 柏林赫塔 0:5 沃尔夫斯堡 2.5 错误
意甲 2023-01-25 03:45 拉齐奥 4:0 AC米兰 2.5 正确
摩洛超 2023-01-25 23:00 拉巴特皇家武装 4:0 利替翰丹吉尔 2.25 错误
荷甲 2023-01-26 01:45 前进之鹰 1:4 艾克马亚 2.75 错误
荷甲 2023-01-26 03:00 福图纳锡塔德 2:0 海伦芬 2.75 错误
荷甲 2023-01-26 04:00 费耶诺德 2:0 尼美根 3 正确
哥伦甲 2023-01-26 06:20 阿古拉斯多拉达斯 1:1 巴兰基亚青年 2.25 正确
巴圣锦标 2023-01-26 06:30 伊图诺 1:3 帕尔梅拉斯 2.5 正确
国际友谊 2023-01-26 11:00 美国 1:2 塞尔维亚 2.25 错误
墨西甲 2023-01-26 11:05 瓦哈卡 3:0 多拉多斯 2.5 正确
澳洲甲 2023-01-26 15:45 墨尔本胜利 1:2 悉尼FC 2.75 正确
印尼超 2023-01-26 19:30 万隆 1:0 普萨马尼亚 2.25 错误
摩洛超 2023-01-26 23:00 哈斯沙尼亚 0:1 FUS拉巴特 2 错误
沙超杯 2023-01-26 23:00 希拉尔 0:1 费哈 3 正确
荷甲 2023-01-27 01:45 格罗宁根 0:1 坎布尔 2.5 正确
巴圣锦标 2023-01-27 06:30 米拉索 4:1 圣贝纳多 2 正确
哥斯甲 2023-01-27 09:00 森卡洛斯 2:3 希雷迪亚诺 2.5 正确
阿后备 2023-01-27 20:00 戈多伊克鲁斯后备队 1:1 巴拉卡斯中央后备队 2.25 正确
阿联酋超 2023-01-27 21:15 阿尔艾因 5:1 阿积曼 3 错误
阿联酋超 2023-01-27 23:59 沙瑞加 0:0 迪拜沙巴布阿赫利 2.5 正确
克亚甲 2023-01-27 23:59 华迪斯 1:0 比路朴 2.25 正确
法丙 2023-01-28 02:30 顿克奎 1:1 普瑞兰斯 2.25 正确
荷乙 2023-01-28 03:00 芬洛 0:0 海牙 2.75 正确
德甲 2023-01-28 03:30 RB莱比锡 2:1 斯图加特 3 走水
墨西联 2023-01-28 11:05 提华纳 0:0 普马斯 2.5 错误
澳洲甲 2023-01-28 14:00 麦克阿瑟FC 2:2 西部联 2.75 错误
澳洲甲 2023-01-28 16:45 中部海岸海员 2:2 西悉尼流浪者 2.75 错误
德乙 2023-01-28 20:00 达姆斯塔特 2:0 雷根斯堡 2.75 错误
德乙 2023-01-28 20:00 基尔高士丁 2:1 菲尔特 2.75 正确
德甲 2023-01-28 22:30 云达不莱梅 2:1 沃尔夫斯堡 2.75 正确
德甲 2023-01-28 22:30 弗赖堡 3:1 奥格斯堡 2.75 正确
德甲 2023-01-28 22:30 美因茨 5:2 波鸿 2.75 正确
德甲 2023-01-28 22:30 霍芬海姆 1:4 门兴格拉德巴赫 3.25 正确
波兰超 2023-01-29 00:30 维德祖罗 3:3 沙斯辛 2.75 正确
意甲 2023-01-29 01:00 克雷莫纳 1:2 国际米兰 3 走水
西甲 2023-01-29 01:30 塞维利亚 3:0 艾尔切 2.5 错误
法甲 2023-01-29 04:00 马赛 1:1 摩纳哥 2.75 正确
荷甲 2023-01-29 04:00 艾克马亚 5:5 乌德勒支 2.75 正确
巴圣锦标 2023-01-29 07:00 巴甘蒂诺 0:1 圣安德雷 2.5 正确
墨西甲 2023-01-29 07:00 扎卡特卡斯 1:2 杜兰戈 2.5 正确
澳洲甲 2023-01-29 12:00 墨尔本城 3:3 阿德莱德联 2.75 正确
澳女联 2023-01-29 14:40 墨尔本城女足 1:0 阿德莱德联女足 2.75 错误
印度甲 2023-01-29 16:30 斯里尼迪德干 3:2 尼罗卡 2.5 正确
印尼超 2023-01-29 17:00 马都拉联 0:2 帕尔斯巴亚 2.5 正确
泰超 2023-01-29 19:00 南奔战士 1:1 拉查布里府 2.25 正确
荷甲 2023-01-29 19:15 特温特 1:1 费耶诺德 2.5 正确
法甲 2023-01-29 20:00 尼斯 1:0 里尔 2.25 错误
法甲 2023-01-29 22:00 克莱蒙 0:0 南特 2.25 错误
意甲 2023-01-29 22:00 尤文图斯 0:2 蒙扎 2.5 正确
德甲 2023-01-29 22:30 沙尔克04 0:0 科隆 2.5 错误
意甲 2023-01-30 01:00 拉齐奥 1:1 佛罗伦萨 2.5 错误
墨西联 2023-01-30 02:00 托卢卡 0:0 莱昂 2.75 正确
阿甲 2023-01-30 04:00 普拉腾斯 2:2 纽维尔老男孩 2 正确
葡超 2023-01-30 04:30 法马利卡奥 1:0 埃斯托里尔 2.25 正确
希腊甲 2023-01-30 20:45 卢夫队 1:3 埃加莱奥 2.25 正确
希腊超 2023-01-30 23:59 塞萨洛尼基 3:2 莱瓦贾科斯 2.5 正确
葡甲 2023-01-31 02:00 比兰尼塞斯 1:1 泰罗芬斯 2.25 正确
荷乙 2023-01-31 03:00 埃因霍温青年队 3:2 威廉二世 2.5 正确
意甲 2023-01-31 03:45 乌迪内斯 1:1 维罗纳 2.5 正确
牙买超 2023-01-31 08:30 哈波尔维 0:1 阿内特加登斯 2.25 正确
印尼超 2023-01-31 16:00 巴日托 1:2 斯乐门 2.25 错误